고성 · 공현진항·거진항·봉포항·대진항·아야진항·문암항 · 7물때식(동해는 물 높이 차가 작아 바람·물결이 더 중요해요)
고성 물때표 2027년 1월
물살 센 사리는 1/8, 1/23이에요. 물살 약한 조금은 1/15, 1/30이에요.
고성 1월 사리(물살 가장 센 날)는?
1/8, 1/23이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
고성 1월 조금(물살 가장 약한 날)은?
1/15, 1/30이에요. 채비가 덜 흘러 처음 가는 분께 편해요.
만조·간조 시각도 있나요?
있어요. 아래 표에 날짜별 만조·간조 시각이 있어요. 국립해양조사원 속초 예보지점 기준이에요.
광고
고성 1월 물때 달력
일월화수목금토1무시21물32물43물54물65물76물87물98물109물1110물1211물1312물1413물15조금16무시171물182물193물204물215물226물237물248물259물2610물2711물2812물2913물30조금31무시
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1/1(금)음력 24일 | 무시 | 10:21 22:06 | 04:32 15:33 |
| 1/2(토)음력 25일 | 1물 | 13:24 22:49 | 05:51 16:24 |
| 1/3(일)음력 26일 | 2물 | 14:59 23:35 | 06:53 17:23 |
| 1/4(월)음력 27일 | 3물 | - | 07:41 |
| 1/5(화)음력 28일 | 4물 | 00:22 16:06 | 08:23 19:13 |
| 1/6(수)음력 29일 | 5물 | - | - |
| 1/7(목)음력 30일 | 6물 | - | - |
| 1/8(금)음력 1일 | 7물 | 02:32 17:01 | 10:07 21:07 |
| 1/9(토)음력 2일 | 8물 | 03:10 17:23 | 10:40 21:45 |
| 1/10(일)음력 3일 | 9물 | 03:47 17:47 | 11:10 22:24 |
| 1/11(월)음력 4일 | 10물 | 04:22 18:13 | 11:40 23:07 |
| 1/12(화)음력 5일 | 11물 | 04:58 18:38 | 12:08 23:53 |
| 1/13(수)음력 6일 | 12물 | - | - |
| 1/14(목)음력 7일 | 13물 | - | - |
| 1/15(금)음력 8일 | 조금 | 07:10 20:03 | 01:48 13:33 |
| 1/16(토)음력 9일 | 무시 | 08:27 20:40 | 03:04 14:05 |
| 1/17(일)음력 10일 | 1물 | 10:59 21:26 | 04:26 14:48 |
| 1/18(월)음력 11일 | 2물 | 22:24 | 05:40 |
| 1/19(화)음력 12일 | 3물 | 14:45 23:30 | 06:45 17:33 |
| 1/20(수)음력 13일 | 4물 | 15:21 | 07:43 18:45 |
| 1/21(목)음력 14일 | 5물 | 00:38 15:52 | 08:36 19:45 |
| 1/22(금)음력 15일 | 6물 | 01:39 16:22 | 09:26 20:39 |
| 1/23(토)음력 16일 | 7물 | 02:35 16:52 | 10:12 21:30 |
| 1/24(일)음력 17일 | 8물 | 03:27 17:22 | 10:56 22:21 |
| 1/25(월)음력 18일 | 9물 | 04:16 17:52 | 11:36 23:14 |
| 1/26(화)음력 19일 | 10물 | 05:05 18:23 | 12:12 |
| 1/27(수)음력 20일 | 11물 | 05:54 18:55 | 00:09 12:44 |
| 1/28(목)음력 21일 | 12물 | 06:50 19:28 | 01:11 13:10 |
| 1/29(금)음력 22일 | 13물 | 08:02 20:05 | 02:24 13:28 |
| 1/30(토)음력 23일 | 조금 | 20:47 | 03:50 |
| 1/31(일)음력 24일 | 무시 | 21:40 | 05:15 |
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(속초 예보지점) · 항구마다 몇 분씩 다를 수 있어요. 음력은 한국 시각으로 계산했어요.