군산 · 비응항 · 서해 7물때식
군산 물때표 2027년 1월
물살 센 사리는 1/8, 1/23이에요. 물살 약한 조금은 1/15, 1/30이에요.
군산 1월 사리(물살 가장 센 날)는?
1/8, 1/23이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
군산 1월 조금(물살 가장 약한 날)은?
1/15, 1/30이에요. 채비가 덜 흘러 처음 가는 분께 편해요.
만조·간조 시각도 있나요?
있어요. 아래 표에 날짜별 만조·간조 시각이 있어요. 국립해양조사원 군산 예보지점 기준이에요.
광고
군산 1월 물때 달력
일월화수목금토1무시21물32물43물54물65물76물87물98물109물1110물1211물1312물1413물15조금16무시171물182물193물204물215물226물237물248물259물2610물2711물2812물2913물30조금31무시
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1/1(금)음력 24일 | 무시 | 09:37 21:50 | 03:36 16:07 |
| 1/2(토)음력 25일 | 1물 | 10:53 23:00 | 04:37 17:31 |
| 1/3(일)음력 26일 | 2물 | 12:12 | 05:45 18:53 |
| 1/4(월)음력 27일 | 3물 | 00:13 13:17 | 06:49 19:57 |
| 1/5(화)음력 28일 | 4물 | 01:15 14:08 | 07:43 20:45 |
| 1/6(수)음력 29일 | 5물 | 02:04 14:48 | 08:28 21:24 |
| 1/7(목)음력 30일 | 6물 | 02:45 15:23 | 09:07 21:59 |
| 1/8(금)음력 1일 | 7물 | 03:22 15:55 | 09:43 22:31 |
| 1/9(토)음력 2일 | 8물 | 03:55 16:26 | 10:17 23:02 |
| 1/10(일)음력 3일 | 9물 | 04:27 16:55 | 10:51 23:33 |
| 1/11(월)음력 4일 | 10물 | 04:58 17:24 | 11:24 |
| 1/12(화)음력 5일 | 11물 | 05:30 17:54 | 00:04 11:58 |
| 1/13(수)음력 6일 | 12물 | 06:04 18:25 | 00:35 12:32 |
| 1/14(목)음력 7일 | 13물 | 06:41 19:00 | 01:06 13:08 |
| 1/15(금)음력 8일 | 조금 | 07:25 19:40 | 01:40 13:49 |
| 1/16(토)음력 9일 | 무시 | 08:19 20:30 | 02:20 14:42 |
| 1/17(일)음력 10일 | 1물 | 09:26 21:35 | 03:12 15:57 |
| 1/18(월)음력 11일 | 2물 | 10:50 22:59 | 04:23 17:39 |
| 1/19(화)음력 12일 | 3물 | 12:17 | 05:47 19:11 |
| 1/20(수)음력 13일 | 4물 | 00:24 13:29 | 07:06 20:21 |
| 1/21(목)음력 14일 | 5물 | 01:34 14:27 | 08:13 21:18 |
| 1/22(금)음력 15일 | 6물 | 02:32 15:18 | 09:12 22:07 |
| 1/23(토)음력 16일 | 7물 | 03:23 16:04 | 10:05 22:52 |
| 1/24(일)음력 17일 | 8물 | 04:11 16:47 | 10:54 23:34 |
| 1/25(월)음력 18일 | 9물 | 04:56 17:27 | 11:38 |
| 1/26(화)음력 19일 | 10물 | 05:40 18:06 | 00:12 12:19 |
| 1/27(수)음력 20일 | 11물 | 06:23 18:43 | 00:49 12:58 |
| 1/28(목)음력 21일 | 12물 | 07:06 19:19 | 01:24 13:37 |
| 1/29(금)음력 22일 | 13물 | 07:52 19:59 | 01:59 14:18 |
| 1/30(토)음력 23일 | 조금 | - | - |
| 1/31(일)음력 24일 | 무시 | 09:56 21:53 | 03:24 16:28 |
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(군산 예보지점) · 항구마다 몇 분씩 다를 수 있어요. 음력은 한국 시각으로 계산했어요.