보령 · 오천항·대천항·무창포항·회변항 · 서해 7물때식
보령 물때표 2027년 1월
물살 센 사리는 1/8, 1/23이에요. 물살 약한 조금은 1/15, 1/30이에요.
보령 1월 사리(물살 가장 센 날)는?
1/8, 1/23이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
보령 1월 조금(물살 가장 약한 날)은?
1/15, 1/30이에요. 채비가 덜 흘러 처음 가는 분께 편해요.
만조·간조 시각도 있나요?
있어요. 아래 표에 날짜별 만조·간조 시각이 있어요. 국립해양조사원 보령 예보지점 기준이에요.
광고
보령 1월 물때 달력
일월화수목금토1무시21물32물43물54물65물76물87물98물109물1110물1211물1312물1413물15조금16무시171물182물193물204물215물226물237물248물259물2610물2711물2812물2913물30조금31무시
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1/1(금)음력 24일 | 무시 | 09:54 22:06 | 04:00 16:28 |
| 1/2(토)음력 25일 | 1물 | 11:11 23:19 | 05:01 17:53 |
| 1/3(일)음력 26일 | 2물 | 12:31 | 06:10 19:16 |
| 1/4(월)음력 27일 | 3물 | 00:33 13:35 | 07:16 20:20 |
| 1/5(화)음력 28일 | 4물 | 01:35 14:26 | 08:10 21:09 |
| 1/6(수)음력 29일 | 5물 | 02:24 15:06 | 08:56 21:50 |
| 1/7(목)음력 30일 | 6물 | 03:05 15:42 | 09:36 22:26 |
| 1/8(금)음력 1일 | 7물 | 03:42 16:14 | 10:13 23:00 |
| 1/9(토)음력 2일 | 8물 | 04:15 16:45 | 10:47 23:31 |
| 1/10(일)음력 3일 | 9물 | 04:46 17:13 | 11:20 |
| 1/11(월)음력 4일 | 10물 | 05:16 17:41 | 00:01 11:52 |
| 1/12(화)음력 5일 | 11물 | 05:46 18:08 | 00:31 12:24 |
| 1/13(수)음력 6일 | 12물 | 06:18 18:39 | 01:01 12:56 |
| 1/14(목)음력 7일 | 13물 | 06:55 19:13 | 01:31 13:30 |
| 1/15(금)음력 8일 | 조금 | 07:38 19:54 | 02:03 14:10 |
| 1/16(토)음력 9일 | 무시 | 08:33 20:45 | 02:42 15:00 |
| 1/17(일)음력 10일 | 1물 | 09:42 21:52 | 03:32 16:11 |
| 1/18(월)음력 11일 | 2물 | 11:04 23:14 | 04:39 17:50 |
| 1/19(화)음력 12일 | 3물 | 12:29 | 06:03 19:29 |
| 1/20(수)음력 13일 | 4물 | 00:37 13:41 | 07:25 20:44 |
| 1/21(목)음력 14일 | 5물 | 01:47 14:40 | 08:36 21:42 |
| 1/22(금)음력 15일 | 6물 | 02:46 15:32 | 09:38 22:33 |
| 1/23(토)음력 16일 | 7물 | 03:38 16:19 | 10:32 23:19 |
| 1/24(일)음력 17일 | 8물 | 04:26 17:01 | 11:21 |
| 1/25(월)음력 18일 | 9물 | 05:11 17:41 | 00:01 12:05 |
| 1/26(화)음력 19일 | 10물 | 05:55 18:18 | 00:40 12:45 |
| 1/27(수)음력 20일 | 11물 | 06:37 18:54 | 01:16 13:23 |
| 1/28(목)음력 21일 | 12물 | 07:19 19:31 | 01:50 14:00 |
| 1/29(금)음력 22일 | 13물 | 08:06 20:12 | 02:23 14:39 |
| 1/30(토)음력 23일 | 조금 | 09:01 21:02 | 02:58 15:28 |
| 1/31(일)음력 24일 | 무시 | 10:13 22:15 | 03:46 16:46 |
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(보령 예보지점) · 항구마다 몇 분씩 다를 수 있어요. 음력은 한국 시각으로 계산했어요.