사천 · 팔포항·삼천포항 · 7물때식(남해·제주는 같은 날을 한 물 더해 부르는 8물때식도 써요)
사천 물때표 2027년 1월
물살 센 사리는 1/8, 1/23이에요. 물살 약한 조금은 1/15, 1/30이에요.
사천 1월 사리(물살 가장 센 날)는?
1/8, 1/23이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
사천 1월 조금(물살 가장 약한 날)은?
1/15, 1/30이에요. 채비가 덜 흘러 처음 가는 분께 편해요.
만조·간조 시각도 있나요?
있어요. 아래 표에 날짜별 만조·간조 시각이 있어요. 국립해양조사원 삼천포 예보지점 기준이에요.
광고
사천 1월 물때 달력
일월화수목금토1무시21물32물43물54물65물76물87물98물109물1110물1211물1312물1413물15조금16무시171물182물193물204물215물226물237물248물259물2610물2711물2812물2913물30조금31무시
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1/1(금)음력 24일 | 무시 | 03:36 15:26 | 09:19 21:56 |
| 1/2(토)음력 25일 | 1물 | 05:01 16:45 | 10:53 23:08 |
| 1/3(일)음력 26일 | 2물 | 06:17 17:59 | 12:18 |
| 1/4(월)음력 27일 | 3물 | 07:14 18:56 | 00:12 13:17 |
| 1/5(화)음력 28일 | 4물 | 08:00 19:40 | 01:04 14:00 |
| 1/6(수)음력 29일 | 5물 | 08:39 20:18 | 01:48 14:38 |
| 1/7(목)음력 30일 | 6물 | 09:14 20:53 | 02:27 15:12 |
| 1/8(금)음력 1일 | 7물 | 09:46 21:26 | 03:02 15:44 |
| 1/9(토)음력 2일 | 8물 | 10:15 22:00 | 03:34 16:15 |
| 1/10(일)음력 3일 | 9물 | 10:43 22:35 | 04:04 16:45 |
| 1/11(월)음력 4일 | 10물 | 11:10 23:10 | 04:35 17:16 |
| 1/12(화)음력 5일 | 11물 | 11:39 23:48 | 05:06 17:47 |
| 1/13(수)음력 6일 | 12물 | 12:08 | 05:40 18:22 |
| 1/14(목)음력 7일 | 13물 | 00:30 12:40 | 06:18 19:00 |
| 1/15(금)음력 8일 | 조금 | 01:18 13:17 | 07:02 19:47 |
| 1/16(토)음력 9일 | 무시 | 02:17 14:06 | 07:59 20:48 |
| 1/17(일)음력 10일 | 1물 | 03:33 15:26 | 09:20 22:05 |
| 1/18(월)음력 11일 | 2물 | 05:03 17:09 | 11:06 23:24 |
| 1/19(화)음력 12일 | 3물 | 06:25 18:31 | 12:37 |
| 1/20(수)음력 13일 | 4물 | 07:30 19:33 | 00:36 13:40 |
| 1/21(목)음력 14일 | 5물 | 08:23 20:25 | 01:36 14:29 |
| 1/22(금)음력 15일 | 6물 | 09:10 21:12 | 02:28 15:12 |
| 1/23(토)음력 16일 | 7물 | 09:52 21:57 | 03:15 15:53 |
| 1/24(일)음력 17일 | 8물 | 10:32 22:40 | 03:59 16:32 |
| 1/25(월)음력 18일 | 9물 | 11:09 23:22 | 04:40 17:09 |
| 1/26(화)음력 19일 | 10물 | 11:44 | 05:19 17:45 |
| 1/27(수)음력 20일 | 11물 | 00:03 12:17 | 05:57 18:20 |
| 1/28(목)음력 21일 | 12물 | 00:44 12:47 | 06:35 18:55 |
| 1/29(금)음력 22일 | 13물 | 01:28 13:16 | 07:16 19:34 |
| 1/30(토)음력 23일 | 조금 | 02:24 13:53 | 08:12 20:27 |
| 1/31(일)음력 24일 | 무시 | 03:57 15:09 | 09:51 21:59 |
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(삼천포 예보지점) · 항구마다 몇 분씩 다를 수 있어요. 음력은 한국 시각으로 계산했어요.