여수 · 국동항·돌산항 · 7물때식(남해·제주는 같은 날을 한 물 더해 부르는 8물때식도 써요)
여수 물때표 2027년 1월
물살 센 사리는 1/8, 1/23이에요. 물살 약한 조금은 1/15, 1/30이에요.
여수 1월 사리(물살 가장 센 날)는?
1/8, 1/23이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
여수 1월 조금(물살 가장 약한 날)은?
1/15, 1/30이에요. 채비가 덜 흘러 처음 가는 분께 편해요.
만조·간조 시각도 있나요?
있어요. 아래 표에 날짜별 만조·간조 시각이 있어요. 국립해양조사원 여수 예보지점 기준이에요.
광고
여수 1월 물때 달력
일월화수목금토1무시21물32물43물54물65물76물87물98물109물1110물1211물1312물1413물15조금16무시171물182물193물204물215물226물237물248물259물2610물2711물2812물2913물30조금31무시
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1/1(금)음력 24일 | 무시 | 03:48 15:35 | 09:37 22:03 |
| 1/2(토)음력 25일 | 1물 | 05:20 13:24 16:51 22:49 | 05:51 11:13 23:13 |
| 1/3(일)음력 26일 | 2물 | 06:34 18:05 | 12:36 |
| 1/4(월)음력 27일 | 3물 | 07:27 19:01 | 00:15 13:31 |
| 1/5(화)음력 28일 | 4물 | 08:08 19:47 | 01:06 14:14 |
| 1/6(수)음력 29일 | 5물 | 08:45 20:26 | 01:51 14:50 |
| 1/7(목)음력 30일 | 6물 | 09:18 21:03 | 02:30 15:22 |
| 1/8(금)음력 1일 | 7물 | 09:50 21:37 | 03:06 15:54 |
| 1/9(토)음력 2일 | 8물 | 10:20 22:11 | 03:39 16:24 |
| 1/10(일)음력 3일 | 9물 | 10:49 22:45 | 04:11 16:52 |
| 1/11(월)음력 4일 | 10물 | - | - |
| 1/12(화)음력 5일 | 11물 | - | - |
| 1/13(수)음력 6일 | 12물 | 12:15 | 05:48 18:26 |
| 1/14(목)음력 7일 | 13물 | 00:34 12:47 | 06:25 19:03 |
| 1/15(금)음력 8일 | 조금 | 01:19 13:24 | 07:09 19:49 |
| 1/16(토)음력 9일 | 무시 | 02:15 14:12 | 08:06 20:49 |
| 1/17(일)음력 10일 | 1물 | 03:32 15:29 | 09:28 22:06 |
| 1/18(월)음력 11일 | 2물 | 05:08 17:13 | 11:16 23:28 |
| 1/19(화)음력 12일 | 3물 | 06:32 18:37 | 12:47 |
| 1/20(수)음력 13일 | 4물 | 07:37 19:39 | 00:41 13:50 |
| 1/21(목)음력 14일 | 5물 | 08:29 20:32 | 01:42 14:38 |
| 1/22(금)음력 15일 | 6물 | 09:16 21:20 | 02:35 15:20 |
| 1/23(토)음력 16일 | 7물 | 09:58 22:05 | 03:22 16:00 |
| 1/24(일)음력 17일 | 8물 | 10:38 22:48 | 04:06 16:39 |
| 1/25(월)음력 18일 | 9물 | 11:17 23:30 | 04:47 17:16 |
| 1/26(화)음력 19일 | 10물 | 11:53 | 05:27 17:53 |
| 1/27(수)음력 20일 | 11물 | 00:11 12:27 | 06:06 18:28 |
| 1/28(목)음력 21일 | 12물 | 00:52 12:59 | 06:46 19:03 |
| 1/29(금)음력 22일 | 13물 | 01:36 13:31 | 07:29 19:41 |
| 1/30(토)음력 23일 | 조금 | 02:32 14:09 | 08:27 20:32 |
| 1/31(일)음력 24일 | 무시 | 04:16 15:24 | 10:26 21:59 |
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(여수 예보지점) · 항구마다 몇 분씩 다를 수 있어요. 음력은 한국 시각으로 계산했어요.