태안 · 안흥항·신진도 · 서해 7물때식
태안 물때표 2026년 12월
사리(7물) 12/9, 12/24 · 조금 12/1, 12/16, 12/31
태안 12월 사리(물살 가장 센 날)는?
서해 7물때식 7물(사리) 기준 12/9, 12/24이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
태안 12월 조금(물살 가장 약한 날)은?
12/1, 12/16, 12/31이에요. 채비가 덜 흘러 초보에게 편한 날이에요.
광고
태안 12월 물때 달력
일월화수목금토1조금2무시31물42물53물64물75물86물97물108물119물1210물1311물1412물1513물16조금17무시181물192물203물214물225물236물247물258물269물2710물2811물2912물3013물31조금
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 음력 | 물때 | 물살 |
|---|---|---|---|
| 12/1(화) | 23일 | 조금 | 약함 |
| 12/2(수) | 24일 | 무시 | 약함 |
| 12/3(목) | 25일 | 1물 | 약함 |
| 12/4(금) | 26일 | 2물 | 약함 |
| 12/5(토) | 27일 | 3물 | 약함 |
| 12/6(일) | 28일 | 4물 | 약함 |
| 12/7(월) | 29일 | 5물 | 셈 |
| 12/8(화) | 30일 | 6물 | 셈 |
| 12/9(수) | 1일 | 7물 | 셈 |
| 12/10(목) | 2일 | 8물 | 셈 |
| 12/11(금) | 3일 | 9물 | 셈 |
| 12/12(토) | 4일 | 10물 | 셈 |
| 12/13(일) | 5일 | 11물 | 약함 |
| 12/14(월) | 6일 | 12물 | 약함 |
| 12/15(화) | 7일 | 13물 | 약함 |
| 12/16(수) | 8일 | 조금 | 약함 |
| 12/17(목) | 9일 | 무시 | 약함 |
| 12/18(금) | 10일 | 1물 | 약함 |
| 12/19(토) | 11일 | 2물 | 약함 |
| 12/20(일) | 12일 | 3물 | 약함 |
| 12/21(월) | 13일 | 4물 | 약함 |
| 12/22(화) | 14일 | 5물 | 셈 |
| 12/23(수) | 15일 | 6물 | 셈 |
| 12/24(목) | 16일 | 7물 | 셈 |
| 12/25(금) | 17일 | 8물 | 셈 |
| 12/26(토) | 18일 | 9물 | 셈 |
| 12/27(일) | 19일 | 10물 | 셈 |
| 12/28(월) | 20일 | 11물 | 약함 |
| 12/29(화) | 21일 | 12물 | 약함 |
| 12/30(수) | 22일 | 13물 | 약함 |
| 12/31(목) | 23일 | 조금 | 약함 |
음력은 한국 시각 기준 합삭으로 계산했고, 바다타임 안흥항 물때와 맞춰 확인했어요.
태안 오늘 바다 · 낚시배
자주 묻는 것
만조·간조 시각도 있나요?
지금은 물때와 음력만 보여 드려요. 만조·간조 시각은 국립해양조사원 자료를 연결한 뒤 더할게요.