태안 · 안흥항·신진도·영목항·구매항·방포항·내포항·모항항·백사장항·몽산포항 · 서해 7물때식
태안 물때표 2027년 1월
물살 센 사리는 1/8, 1/23이에요. 물살 약한 조금은 1/15, 1/30이에요.
태안 1월 사리(물살 가장 센 날)는?
1/8, 1/23이에요. 앞뒤 2~3일도 물살이 세요.
태안 1월 조금(물살 가장 약한 날)은?
1/15, 1/30이에요. 채비가 덜 흘러 처음 가는 분께 편해요.
만조·간조 시각도 있나요?
있어요. 아래 표에 날짜별 만조·간조 시각이 있어요. 국립해양조사원 안흥 예보지점 기준이에요.
광고
태안 1월 물때 달력
일월화수목금토1무시21물32물43물54물65물76물87물98물109물1110물1211물1312물1413물15조금16무시171물182물193물204물215물226물237물248물259물2610물2711물2812물2913물30조금31무시
물살 셈(사리 무렵) 물살 약함(조금 무렵)
날짜별 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1/1(금)음력 24일 | 무시 | 10:24 22:32 | 04:07 16:37 |
| 1/2(토)음력 25일 | 1물 | 11:45 13:24 22:49 23:46 | 05:11 05:51 18:05 |
| 1/3(일)음력 26일 | 2물 | 13:04 | 06:21 19:29 |
| 1/4(월)음력 27일 | 3물 | 01:00 14:07 | 07:25 20:32 |
| 1/5(화)음력 28일 | 4물 | 02:01 14:56 | 08:18 21:20 |
| 1/6(수)음력 29일 | 5물 | 02:49 15:35 | 09:02 21:59 |
| 1/7(목)음력 30일 | 6물 | 03:29 16:09 | 09:41 22:34 |
| 1/8(금)음력 1일 | 7물 | 04:05 16:40 | 10:17 23:05 |
| 1/9(토)음력 2일 | 8물 | 04:39 17:10 | 10:51 23:36 |
| 1/10(일)음력 3일 | 9물 | 05:11 17:38 | 11:24 |
| 1/11(월)음력 4일 | 10물 | 05:42 18:07 | 00:05 11:55 |
| 1/12(화)음력 5일 | 11물 | 06:13 18:36 | 00:34 12:27 |
| 1/13(수)음력 6일 | 12물 | 06:46 19:06 | 01:03 13:00 |
| 1/14(목)음력 7일 | 13물 | 07:22 19:39 | 01:34 13:36 |
| 1/15(금)음력 8일 | 조금 | 08:04 20:18 | 02:08 14:18 |
| 1/16(토)음력 9일 | 무시 | 08:58 21:07 | 02:48 15:10 |
| 1/17(일)음력 10일 | 1물 | 10:08 22:11 | 03:41 16:23 |
| 1/18(월)음력 11일 | 2물 | 11:35 23:36 | 04:52 18:04 |
| 1/19(화)음력 12일 | 3물 | 13:02 | 06:16 19:39 |
| 1/20(수)음력 13일 | 4물 | 01:03 14:13 | 07:33 20:50 |
| 1/21(목)음력 14일 | 5물 | 02:15 15:12 | 08:39 21:46 |
| 1/22(금)음력 15일 | 6물 | 03:14 16:03 | 09:37 22:34 |
| 1/23(토)음력 16일 | 7물 | 04:06 16:49 | 10:29 23:19 |
| 1/24(일)음력 17일 | 8물 | 04:54 17:31 | 11:16 |
| 1/25(월)음력 18일 | 9물 | 05:39 18:10 | 00:00 12:00 |
| 1/26(화)음력 19일 | 10물 | 06:23 18:46 | 00:38 12:42 |
| 1/27(수)음력 20일 | 11물 | 07:04 19:21 | 01:14 13:21 |
| 1/28(목)음력 21일 | 12물 | 07:46 19:55 | 01:49 14:00 |
| 1/29(금)음력 22일 | 13물 | 08:32 20:33 | 02:24 14:43 |
| 1/30(토)음력 23일 | 조금 | 09:26 21:20 | 03:03 15:37 |
| 1/31(일)음력 24일 | 무시 | 10:43 22:33 | 03:56 17:04 |
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(안흥 예보지점) · 항구마다 몇 분씩 다를 수 있어요. 음력은 한국 시각으로 계산했어요.